Classic Segmented-Dimming LED Bulb series
Specifications
| Item No. | Shape | Voltage | Watts | Luminous Flux | Beam Angle | P.F. | CCT | CRI | Lifetime | Dimension | Base | Dimmable | 
| (V) | (W) | (lm) | (*) | (K) | (hrs) | φ*L(mm) | ||||||
| A/CL/DIM/2/3B | A60 | 220-240V 100-240V | 1.1W/2.8W/7W | 110lm/ 290lm/ 630lm | 200° | 0.2/0.3/0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 15000 | φ60*108 | E27/B22 | Yes | 
| A/CL/DIM/2/3B | A60 | 220-240V 100-240V | 1.3W/3.6W/9W | 130lm/ 380lm/ 810lm | 200° | 0.2/0.3/0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 15000 | φ60*108 | E27/B22 | Yes | 
| A/CL/DIM/2/3B | A60 | 220-240V 100-240V | 1.8W/4.4W/12W | 170lm/ 470lm/ 1050lm | 200° | 0.2/0.3/0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 15000 | φ60*118 | E27/B22 | Yes | 
| A/CL/DIM/2/3B | A60 | 220-240V 100-240V | 2W/6W/15W | 210lm/ 605lm/ 1300lm | 200° | 0.2/0.3/0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 15000 | φ65*130 | E27/B22 | Yes | 
Inquiry for Our Products
 ACRHT CO.,Ltd.
  ACRHT CO.,Ltd.Email: info@acrht.com






