Ballet T Bulb
Specifications
| Item No. | Shape | Voltage | WaTTS | luminous | Beam Angle | P.F. | CCT | CRI | Lifetime | Dimension | Base | Dimmable | 
| (V) | (W) | (lm) | (*) | (K) | (hrs) | φ*L(mm) | ||||||
| HT/ECOBL/0/3/0 | T70 | 220-240V 100-240V | 18W | 1800lm | 180° | 0.5 | 3000K 4000K 6500K | 80 | 15000 | φ70×108.3 | E27/B22 | no | 
| HT/ECOBL/0/3/0 | T100 | 220-240V 100-240V | 28W | 3000lm | 180° | 0.9 | 3000K 4000K 6500K | 80 | 15000 | φ100×135.7 | E27/B22 | no | 
| HT/ECOBL/0/3/0 | T115 | 220-240V 100-240V | 38W | 4050lm | 180° | 0.9 | 3000K 4000K 6500K | 80 | 15000 | φ115×166.1 | E27/B22 | no | 
| HT/ECOBL/0/3/0 | T135 | 220-240V 100-240V | 45W | 5000lm | 180° | 0.9 | 3000K 4000K 6500K | 80 | 15000 | φ135×188.9 | E27/B22 | no | 
| HT/ECOBL/0/3/0 | T135 | 220-240V 100-240V | 47W | 4500lm | 180° | 0.5 | 3000K 4000K 6500K | 80 | 15000 | φ135×188.9 | E27/B22 | no | 
Inquiry for Our Products
 ACRHT CO.,Ltd.
  ACRHT CO.,Ltd.Email: info@acrht.com
Can't find the specific information you’re looking for? Have a question ? Contact Us






